وصف المنتجات
يظهر البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) كمسحوق أبيض أو حبيبات ذات بلورة من 80 ٪ -90 ودرجة حرارة خدمة تصل إلى 100 درجة. إنه يظهر قوة ميكانيكية ممتازة ، ومقاومة للارتداء ، والاستقرار الكيميائي ، كونه حمض\/قلوي مقاوم وغير قابل للذوبان في المذيبات العضوية ، مع إظهار خصائص حاجز جيدة.
CAS NO: 9002-88-4
الصيغة:-(ch₂-ch₂)-
einecs: 200-815-3

المعلمة الفنية
| أداء المشروع | بيانات الاختبار | وحدة البيانات | |
| الأداء الأساسي | مؤشر كتلة الكثافة | 0.948±0.002 | ز\/سم 3 |
| نتائج اختبار الكثافة | 0.948 | G\/CM4 | |
| مؤشر كتلة معدل تدفق الذوبان | 0.23±0.03 | ز\/10 دقائق | |
| نتائج اختبار معدل تدفق الذوبان | 0.25 | ز\/10 دقائق | |
| مؤشر كتلة معدل تدفق الذوبان | 6.2±1.5 | ز\/10 دقائق | |
| نتائج اختبار معدل تدفق الذوبان | 6.4 | ز\/10 دقائق | |
| الخصائص الميكانيكية من | مؤشر جودة عائد الشد | أكبر من أو تساوي 23 | MPA |
| نتائج اختبار قوة عائد الشد | 27.6 | MPA | |
| استطالة في فهرس جودة الاستراحة | أكبر من أو تساوي 600 | % | |
| نتائج اختبار الاستطالة عند الاستراحة | 804 | % | |
| جودة مؤشر تأثير قوة الحزمة المدعومة ببساطة | أكبر من أو تساوي 25 | KJ\/M2 | |
| نتائج اختبار قوة تأثير الشعاع المدعوم ببساطة | 26.7 | KJ\/M2 | |
| خصائص أخرى | مؤشر جودة المادة المتطايرة | أقل من أو يساوي 350 | ملغ\/كغ |
| نتائج الاختبار المتقلبة | لم تحقق | ملغ\/كغ | |
| الممتلكات الكيميائية الحيوية | مؤشر الجودة (حبيبة اللون) | أقل من أو يساوي 20 | الحبوب\/كجم |
| نتائج اختبار النظافة (جسيم اللون) | 0 | الحبوب\/كجم | |
| مؤشر الجودة النظافة (الشوائب) | أقل من أو يساوي 60 | الحبوب\/كجم | |
| نتائج النظافة (الشوائب) الاختبار | 0 | الحبوب\/كجم | |
طلب
يمكن معالجة راتنجات HDPE عن طريق الحقن ، والبثق ، والضرب ، والقولبة الدورانية لتصنيع منتجات متنوعة. وتشمل التطبيقات النموذجية: الحاويات المقدمة من الحقن ، والأجزاء الصناعية والأغلفة ؛ حاويات جوفاء مضغوطة وأفلام رقيقة. الأنابيب المقذوفة والأشرطة وأغماد الكابلات ؛ بالإضافة إلى الألواح المعمارية والخشب\/الورق الاصطناعي والمواد المركبة.
طَرد
حقيبة 25 كجم PP ؛
16mt\/20'fcl
26mt\/40'fcl

الوسم : 100 ٪ من الحبيبات البكر عالية الكثافة البولي إيثيلين HDPE ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، المصنع ، السعر







